0.5mm 1mm 2mm 3mm Gibag-on 4X8 201 202 204 Stainless Steel Sheet
| Ngalan sa Produkto | Pabrika nga pakyawan 201 202 204 nga SalaminSheet nga Dili Kinamot nga Asero |
| Gitas-on | sumala sa gikinahanglan |
| Lapad | 3mm-2000mm o kon gikinahanglan |
| Gibag-on | 0.1mm-300mm o kon gikinahanglan |
| Sumbanan | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ug uban pa |
| Teknik | Init nga gilukot / bugnaw nga gilukot |
| Pagtambal sa Ibabaw | 2B o sumala sa kinahanglanon sa kustomer |
| Pagkamatugot sa Gibag-on | ±0.01mm |
| Materyal | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
| Aplikasyon | Kaylap kining gigamit sa mga aplikasyon nga taas og temperatura, mga medikal nga aparato, mga materyales sa pagtukod, kemistri, industriya sa pagkaon, agrikultura, mga sangkap sa barko. Magamit usab kini sa pagkaon, pagputos sa ilimnon, mga gamit sa kusina, tren, ayroplano, conveyor belt, mga sakyanan, bolt, nuts, spring, ug screen. |
| MOQ | 1 ka tonelada, Makadawat mi og sample order. |
| Oras sa Pagpadala | Sulod sa 7-15 ka adlaw sa trabaho human madawat ang deposito o L/C |
| Pag-eksport sa Pagputos | Papel nga dili masudlan sa tubig, ug giputos sa steel strip. Standard nga Export Seaworthy Package. Haom para sa tanang klase sa transportasyon, o kon gikinahanglan. |
| Kapasidad | 250,000 ka tonelada/tuig |
Mga Komposisyon sa Kemikal sa Stainless Steel
| Komposisyon sa Kemikal % | ||||||||
| Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | |
| Talahanayan sa Pagtandi sa Gibag-on sa Gauge | ||||
| Gauge | Malumo | Aluminyo | Galvanized | Stainless |
| Sukdanan 3 | 6.08mm | 5.83mm | 6.35mm | |
| Sukdanan 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5.95mm | |
| Sukdanan 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5.55mm | |
| Sukdanan 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
| Sukdanan 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
| Gauge 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
| Sukdanan 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.89mm | 3.97mm |
| Sukdanan 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.57mm |
| Sukdanan 11 | 3.04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
| Sukdanan 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
| Sukdanan 13 | 2.28mm | 1.83mm | 2.37mm | 2.38mm |
| Sukdanan 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
| Sukdanan 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
| Sukdanan 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
| Sukdanan 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
| Sukdanan 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
| Sukdanan 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
| Sukdanan 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
| Sukdanan 21 | 0.83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
| Sukdanan 22 | 0.76mm | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
| Sukdanan 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1.48mm |
| Sukdanan 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0.70mm | 0.64mm |
| Sukdanan 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
| Sukdanan 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mm |
| Sukdanan 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0.44mm |
| Sukdanan 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47mm | 0.40mm |
| Sukdanan 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0.44mm | 0.36mm |
| Sukdanan 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0.40mm | 0.32mm |
| Sukdanan 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
| Sukdanan 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
| Sukdanan 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
| Sukdanan 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm | |
Mga plato nga stainless steelKaylap nga gigamit sa industriya sa kemikal ug gigamit sa paggama og mga kagamitan sa kemikal, kagamitan sa petrokemikal, mga tubo sa kemikal, mga tangke sa pagtipig, ug uban pa. Ang mga stainless steel plate adunay mga kabtangan sama sa resistensya sa kaagnasan ug resistensya sa taas nga temperatura. Mahimo gihapon nila nga mapadayon ang kalig-on sa grabe nga mga palibot sama sa kusog nga asido, kusog nga alkali, taas nga temperatura, ug taas nga presyur, nga makapauswag sa kinabuhi sa serbisyo ug kaluwasan sa mga kagamitan sa kemikal.
Mubo nga sulat:
1. Libreng sampling, 100% after-sales quality assurance, Mosuporta sa bisan unsang pamaagi sa pagbayad; 2. Ang tanan nga uban pang mga detalye sa round carbon steel pipes anaa sumala sa imong kinahanglanon (OEM&ODM)! Ang presyo sa pabrika imong makuha gikan sa ROYAL GROUP.
Ang mga stainless steel plate kay kaylap usab nga gigamit sa natad sa medisina, nga gigamit sa paghimo og mga instrumento sa pag-opera, mga dagom sa medisina, mga instrumento sa medisina ug uban pang kagamitan. Ang mga stainless steel plate adunay maayong biocompatibility ug dili hinungdan sa mga side effect sama sa mga alerdyi, nga makasiguro sa kalidad ug kaluwasan sa mga medikal nga aparato.
Sumala sa mga kinaiya sa istruktura sa mga klase sa asero, kini gibahin sa 5 ka mga kategorya: austenite, austenite-ferrite, ferrite, martensite, ug precipitation hardening.
Tang standard nga pagputos sa dagat sa stainless steel sheet
Standard nga pagputos sa dagat nga gi-eksport:
Dili Masudlan sa Tubig nga Papel nga Pangwinding+PVC Film+Strap Banding+Kahoy nga Pallet;
Customized packaging sumala sa imong hangyo (Logo o uban pang mga sulod gidawat nga i-imprinta sa packaging);
Ang ubang espesyal nga pakete idisenyo sumala sa hangyo sa kustomer;
Transportasyon:Express (Sample Delivery), Air, Rail, Land, Sea shipping (FCL o LCL o Bulk)
Ang among Kustomer
1. Unsa ang inyong mga presyo?
Ang among mga presyo mahimong mausab depende sa suplay ug uban pang mga hinungdan sa merkado. Padad-an ka namo og updated nga listahan sa presyo human sa pagkontak sa imong kompanya.
kanamo alang sa dugang nga impormasyon.
2. Naa ba kay minimum nga gidaghanon sa order?
Oo, gikinahanglan namo nga ang tanang internasyonal nga order adunay padayon nga minimum nga gidaghanon sa order. Kung gusto nimo nga ibaligya pag-usab apan sa mas gamay nga gidaghanon, among girekomendar nga imong bisitahan ang among website.
3. Mahimo ba nimo ihatag ang mga may kalabutan nga dokumento?
Oo, makahatag kami sa kadaghanan sa mga dokumentasyon lakip ang mga Sertipiko sa Pagtuki / Pagsunod; Seguro; Sinugdanan, ug uban pang mga dokumento sa pag-eksport kung gikinahanglan.
4. Unsa ang aberids nga oras sa paghatud?
Para sa mga sample, ang lead time kay mga 7 ka adlaw. Para sa mass production, ang lead time kay 5-20 ka adlaw human madawat ang deposit payment. Ang lead times mahimong epektibo kung
(1) nadawat na namo ang imong deposito, ug (2) naa na namo ang imong katapusang pag-apruba para sa imong mga produkto. Kung ang among lead time dili mohaom sa imong deadline, palihug hisgoti ang imong mga kinahanglanon sa imong pagbaligya. Sa tanang mga kaso, maningkamot kami nga matubag ang imong mga panginahanglan. Sa kadaghanang mga kaso, mahimo namo kini.
5. Unsa nga mga klase sa pamaagi sa pagbayad ang imong gidawat?
30% nga abante pinaagi sa T/T, 70% ang ibayad sa dili pa ang pagpadala base sa FOB; 30% nga abante pinaagi sa T/T, 70% batok sa kopya sa BL basic sa CIF.












