Pabrika sa Tsina nga Stainless Steel 904 904L SS Sheet
| Ngalan sa Produkto | Pabrika nga pakyawan nga 904 904L nga SalaminSheet nga Dili Kinamot nga Asero |
| Gitas-on | sumala sa gikinahanglan |
| Lapad | 3mm-2000mm o kon gikinahanglan |
| Gibag-on | 0.1mm-300mm o kon gikinahanglan |
| Sumbanan | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, ug uban pa |
| Teknik | Init nga gilukot / bugnaw nga gilukot |
| Pagtambal sa Ibabaw | 2B o sumala sa kinahanglanon sa kustomer |
| Pagkamatugot sa Gibag-on | ±0.01mm |
| Materyal | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
| Aplikasyon | Kaylap kining gigamit sa mga aplikasyon nga taas og temperatura, mga medikal nga aparato, mga materyales sa pagtukod, kemistri, industriya sa pagkaon, agrikultura, mga sangkap sa barko. Magamit usab kini sa pagkaon, pagputos sa ilimnon, mga gamit sa kusina, tren, ayroplano, conveyor belt, mga sakyanan, bolt, nuts, spring, ug screen. |
| MOQ | 1 ka tonelada, Makadawat mi og sample order. |
| Oras sa Pagpadala | Sulod sa 7-15 ka adlaw sa trabaho human madawat ang deposito o L/C |
| Pag-eksport sa Pagputos | Papel nga dili masudlan sa tubig, ug giputos sa steel strip. Standard nga Export Seaworthy Package. Haom para sa tanang klase sa transportasyon, o kon gikinahanglan. |
| Kapasidad | 250,000 ka tonelada/tuig |
Mga Komposisyon sa Kemikal sa Stainless Steel
| Komposisyon sa Kemikal % | ||||||||
| Grado | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
| 202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
| 321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -1 9.0 | - |
| 630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | |
Natad sa pagproseso sa pagkaon. Gigamit sa paghimo og mga kagamitan sa pagproseso sa pagkaon, sama sa mga blender, pangputol sa utanon, oven, ug uban pa, tungod kay kini dili makahilo, walay baho ug dali limpyohan.
Mubo nga sulat:
1. Libreng sampling, 100% after-sales quality assurance, Mosuporta sa bisan unsang pamaagi sa pagbayad; 2. Ang tanan nga uban pang mga detalye sa round carbon steel pipes anaa sumala sa imong kinahanglanon (OEM&ODM)! Ang presyo sa pabrika imong makuha gikan sa ROYAL GROUP.
Natad sa aerospace. Tungod sa maayo kaayong resistensya niini sa taya ug oksihenasyon, ang mga stainless steel plate nahimong importante nga materyal sa paggama sa eroplano ug spacecraft.
Dugang pa, ang mga stainless steel plate kaylap usab nga gigamit sa mga kagamitan sa paghimo og pulp ug papel, kagamitan sa pagtina, kagamitan sa pagproseso sa pelikula, mga tubo, mga materyales sa gawas alang sa mga bilding sa mga lugar sa baybayon, ug uban pa.
Mga plato nga stainless steel sama sa us904 nga plato nga dili kinakalawang nga asero 904L nga stainless steel sheettaas og kusog, katig-a, ug maayong pagkaplastar ug pagkagahi. Kini gibahin sa duha ka klase: init nga pagligid ug bugnaw nga pagligid sumala sa pamaagi sa produksiyon. Kini gibahin sa 5 ka kategorya sumala sa istruktura nga kinaiya sa klase sa asero. Ang network sa industriya sa stainless steel plate gibahin sa 200 series, 300 series, ug 400 series nga mga produkto sa stainless steel.
Tang standard nga pagputos sa dagat sa stainless steel sheet
Standard nga pagputos sa dagat nga gi-eksport:
Dili Masudlan sa Tubig nga Papel nga Pangwinding+PVC Film+Strap Banding+Kahoy nga Pallet;
Customized packaging sumala sa imong hangyo (Logo o uban pang mga sulod gidawat nga i-imprinta sa packaging);
Ang ubang espesyal nga pakete idisenyo sumala sa hangyo sa kustomer;
Transportasyon:Express (Sample Delivery), Air, Rail, Land, Sea shipping (FCL o LCL o Bulk)
Ang among Kustomer
1. Unsa ang inyong mga presyo?
Ang among mga presyo mahimong mausab depende sa suplay ug uban pang mga hinungdan sa merkado. Padad-an ka namo og updated nga listahan sa presyo human sa pagkontak sa imong kompanya.
kanamo alang sa dugang nga impormasyon.
2. Naa ba kay minimum nga gidaghanon sa order?
Oo, gikinahanglan namo nga ang tanang internasyonal nga order adunay padayon nga minimum nga gidaghanon sa order. Kung gusto nimo nga ibaligya pag-usab apan sa mas gamay nga gidaghanon, among girekomendar nga imong bisitahan ang among website.
3. Mahimo ba nimo ihatag ang mga may kalabutan nga dokumento?
Oo, makahatag kami sa kadaghanan sa mga dokumentasyon lakip ang mga Sertipiko sa Pagtuki / Pagsunod; Seguro; Sinugdanan, ug uban pang mga dokumento sa pag-eksport kung gikinahanglan.
4. Unsa ang aberids nga oras sa paghatud?
Para sa mga sample, ang lead time kay mga 7 ka adlaw. Para sa mass production, ang lead time kay 5-20 ka adlaw human madawat ang deposit payment. Ang lead times mahimong epektibo kung
(1) nadawat na namo ang imong deposito, ug (2) naa na namo ang imong katapusang pag-apruba para sa imong mga produkto. Kung ang among lead time dili mohaom sa imong deadline, palihug hisgoti ang imong mga kinahanglanon sa imong pagbaligya. Sa tanang mga kaso, maningkamot kami nga matubag ang imong mga panginahanglan. Sa kadaghanang mga kaso, mahimo namo kini.
5. Unsa nga mga klase sa pamaagi sa pagbayad ang imong gidawat?
30% nga abante pinaagi sa T/T, 70% ang ibayad sa dili pa ang pagpadala base sa FOB; 30% nga abante pinaagi sa T/T, 70% batok sa kopya sa BL basic sa CIF.












