Labing Maayong Kalidad nga Alloy aluminum 1050 5MM Metal Aluminum Sheets Plate
| Sumbanan | JIS G3141, DIN1623, EN10130 | |
| Gibag-on | 0.15-6.0mm(Pladang aluminyo) 6.0-25.0mm(Pladang aluminyo) | |
| Kasuko | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27,H111, H112,H241, H332, ug uban pa. | |
| Pagtambal sa Ibabaw | Nahuman ang galingan, Anodized, Embossed, PVC Coated ug uban pa | |
| Alloy | Natad sa aplikasyon | |
| 1xxx | 1050 | Insulasyon, industriya sa pagkaon, dekorasyon, lampara, mga karatula sa trapiko ug uban pa. |
| 1060 | Blade sa bentilador, Mga lampara ug parol, Kabhang sa kapasitor, Mga piyesa sa awto, Mga piyesa sa pagwelding | |
| 1070 | Capacitor, Rear panel sa refrigerator sa sakyanan, charging point, heat sink ug uban pa | |
| 1100 | Kusinilya, materyales sa pagtukod, pag-imprinta, heat exchanger, taklob sa botelya ug uban pa | |
| 2xxx | 2A12 2024 | Mga istruktura sa eroplano, mga rivet, abyasyon, makinarya, mga sangkap sa missile, ang card wheel hub, mga sangkap sa propeller, mga piyesa sa aerospace, mga piyesa sa sakyanan ug uban pang mga piyesa sa istruktura. |
| 3xxx | 3003 3004 3005 3105 | Aluminum curtain wall panel, aluminum ceiling, electric cooker bottom, TV LCD backboard, storage tank, curtain wall, heat sink sa construction panel, billboard. Industrial floor, air conditioning, refrigerators, radiators, make-up board, prefabricated house ug uban pa. |
| 5xxx | 5052 | Mga materyales sa dagat ug transportasyon, sulod ug gawas nga kabinet sa karwahe sa tren, gamit sa pagtipig sa industriya sa lana ug kemikal. panel sa kagamitan ug medikal nga aparato ug uban pa. |
| 5005 | Mga aplikasyon sa kadagatan, mga lawas sa mga sakayan, bus, trak ug trailer. Panel sa kurtina sa bungbong. | |
| 5086 | Tabla sa barko, kubyerta, panel sa ilawom ug ngilit, ug uban pa. | |
| 5083 | Tanker, tangke sa pagtipig sa lana, plataporma sa pag-drill, tabla sa barko, kubyerta, ilawom, mga welded nga bahin ug panel sa ngilit, tabla sa karwahe sa tren, panel sa awto ug eroplano, aparato sa pagpabugnaw ug paghulma sa awto ug uban pa. | |
| 5182 | ||
| 5454 | ||
| 5754 | Lawas sa tanker, mga pasilidad sa dagat, pressure container, transportasyon, ug uban pa. | |
| 6xxx | 6061 6083 6082 | Mga parte sa riles sa sulod ug gawas, tabla ug plato sa higdaanan. Paghulma sa industriya Ang mga aplikasyon nga adunay taas nga stress naglakip sa pagtukod og atop, transportasyon, ug marine ingon man sa agup-op. |
| 6063 | Mga piyesa sa awto, arkitektura nga fabrikasyon, mga bayanan sa bintana ug pultahan, mga muwebles nga aluminyo, mga elektronik nga sangkap ingon man lain-laing mga mga produktong malungtaron sa konsumidor. | |
| 7xxx | 7005 | Truss, rod/bar ug ang sudlanan sa mga sakyanan sa transportasyon; Dagkong mga heat exchanger |
| 7050 | Molding (mga botelya) mode, ultrasonic plastic welding mold, golf head, shoe mold, papel ug plastik nga mold, foam molding, lost wax molde, mga template, mga fixture, makinarya ug kagamitan | |
| 7075 | Industriya sa aerospace, industriya sa militar, elektroniko ug uban pa | |
* Ekstrang insulasyon sa hurno nga taas og temperatura
* Insulation sa kuryente * kagamitan nga dili masunog
* Mga kagamitang elektroniko * hurno nga dili ferrous
* Mga rotary kiln ug vertical kiln * Nagkalain-laing mga incinerator
* Pugon nga pang-init * sandok sa hurno nga de-kuryente permanenteng lining
* Kinatibuk-ang industriyal nga hurno, ug uban pa
Mubo nga sulat:
1. Libre nga sampling, 100% nga pasalig sa kalidad pagkahuman sa pagbaligya, Pagsuporta sa bisan unsang pamaagi sa pagbayad;
2. Ang tanan nga uban pang mga espesipikasyon sa lingin nga carbon steel pipes anaa sumala sa imong kinahanglanon (OEM&ODM)! Ang presyo sa pabrika imong makuha gikan sa ROYAL GROUP.
| LAPAD (MM) | Gitas-on (MM) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 1000 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1000 | 3000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1000 | 6000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1200 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1200 | 3000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1200 | 6000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1250 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1250 | 3000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1250 | 6000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| Talahanayan sa Pagtandi sa Gibag-on sa Gauge | ||||
| Gauge | Malumo | Aluminyo | Galvanized | Stainless |
| Sukdanan 3 | 6.08mm | 5.83mm | 6.35mm | |
| Sukdanan 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5.95mm | |
| Sukdanan 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5.55mm | |
| Sukdanan 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
| Sukdanan 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
| Gauge 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
| Sukdanan 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.89mm | 3.97mm |
| Sukdanan 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.57mm |
| Sukdanan 11 | 3.04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
| Sukdanan 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
| Sukdanan 13 | 2.28mm | 1.83mm | 2.37mm | 2.38mm |
| Sukdanan 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
| Sukdanan 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
| Sukdanan 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
| Sukdanan 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
| Sukdanan 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
| Sukdanan 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
| Sukdanan 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
| Sukdanan 21 | 0.83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
| Sukdanan 22 | 0.76mm | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
| Sukdanan 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1.48mm |
| Sukdanan 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0.70mm | 0.64mm |
| Sukdanan 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
| Sukdanan 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mm |
| Sukdanan 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0.44mm |
| Sukdanan 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47mm | 0.40mm |
| Sukdanan 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0.44mm | 0.36mm |
| Sukdanan 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0.40mm | 0.32mm |
| Sukdanan 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
| Sukdanan 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
| Sukdanan 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
| Sukdanan 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm | |
Adunay duha ka pamaagi sa produksiyon: pamaagi sa bloke ug pamaagi sa bakus. Ang pamaagi sa bloke mao ang pagputol sa baga nga slab nga gi-init ngadto sa daghang mga piraso, ug dayon i-cold-roll kini aron mahimong nahuman nga mga produkto. Ang pamaagi sa bakus mao ang pagpaligid sa slab sa usa ka piho nga gibag-on ug gitas-on, ug dayon i-coil kini samtang nagligid. Human makaabot sa gibag-on sa nahuman nga produkto, kini putlon ngadto sa usa ka aluminum sheet. Kini nga pamaagi adunay taas nga episyente sa produksiyon ug maayong kalidad sa produkto.
Ang pagputos kasagaran hubo, ang pagbugkos kay hinimo sa alambre nga asero, ug lig-on kaayo.
Kon duna kay espesyal nga mga kinahanglanon, mahimo nimong gamiton ang dili taya nga pakete, ug mas nindot pa.
Transportasyon:Express (Sample Delivery), Air, Rail, Land, Sea shipping (FCL o LCL o Bulk)
Q: Ang tiggama ba sa UA?
A: Oo, kami usa ka tiggama. Kami adunay kaugalingong pabrika nga nahimutang sa Tianjin City, China. Gawas pa, nakigtambayayong kami sa daghang mga negosyo nga gipanag-iya sa estado, sama sa BAOSTEEL, SHOUGANG GROUP, SHAGANG GROUP, ug uban pa.
P: Mahimo ba ko nga mo-order og pipila lang ka tonelada para sa trial order?
A: Siyempre. Mahimo namong ipadala ang kargamento para kanimo gamit ang serbisyo sa LCL. (Mas gamay nga karga sa container)
P: Kung libre ang sample?
A: Libre ang sample, apan ang pumapalit ang mobayad sa kargamento.
Q: Ikaw ba ang tigsuplay og bulawan ug naghatag og pasalig sa pamatigayon?
A: Kami pito ka tuig nga tigsuplay og bulawan ug modawat og pasalig sa pamatigayon.









