Taas nga Kalidad nga 0.2mm-5mm nga Gibag-on nga 5052 nga Aluminum Plate Sheet
| Ngalan sa Produkto | Mga Palid sa Aluminyo nga Alloy |
| Materyal | 1050, 1060,1100, 3003 3004 3105 3A21 5005 5052 5054 6061 6063 ug uban pa |
| Gibag-on | 0.1MM~6MM |
| Lapad | 20MM~3300MM |
| Gitas-on
| Ingon sa kinahanglanon sa kustomer |
| 1m-4m, 5.8m, 6m-11.8m, 12m | |
| Grado | 1000~7000 nga Serye |
| Pagputos | Bundle, o uban sa tanang matang sa kolor nga PVC o sumala sa imong mga kinahanglanon |
| Kasuko | T3-T8 |
| MOQ | 1 ka tonelada, mas daghang presyo ang mas ubos |
| Pagtambal sa Ibabaw
| 1. Gidisenyo |
| 2. PVC ug pagpintal gamit ang kolor | |
| 3. Transparent nga lana, lana nga kontra-taya | |
| 4. Sumala sa kinahanglanon sa mga kliyente | |
| Aplikasyon sa Produkto
| 1. Pagtukod ug konstruksyon |
| 2. Dekorasyon | |
| 3. Kurtina sa bungbong | |
| 4. Silonganan, Tangke sa Lana, Agup-op | |
| Sinugdanan | Tianjin China |
| Mga Sertipiko | ISO9001-2008, SGS.BV, TUV |
| Oras sa Paghatud | Kasagaran sulod sa 7-15 ka adlaw human madawat ang advance payment |
* Ekstrang insulasyon sa hurno nga taas og temperatura
* Insulation sa kuryente * kagamitan nga dili masunog
* Mga kagamitang elektroniko * hurno nga dili ferrous
* Mga rotary kiln ug vertical kiln * Nagkalain-laing mga incinerator
* Pugon nga pang-init * sandok sa hurno nga de-kuryente permanenteng lining
* Kinatibuk-ang industriyal nga hurno, ug uban pa
Mubo nga sulat:
1. Libre nga sampling, 100% nga pasalig sa kalidad pagkahuman sa pagbaligya, Pagsuporta sa bisan unsang pamaagi sa pagbayad;
2. Ang tanan nga uban pang mga espesipikasyon sa lingin nga carbon steel pipes anaa sumala sa imong kinahanglanon (OEM&ODM)! Ang presyo sa pabrika imong makuha gikan sa ROYAL GROUP.
| LAPAD (MM) | Gitas-on (MM) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 1000 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1000 | 3000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1000 | 6000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1200 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1200 | 3000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1200 | 6000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1250 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1250 | 3000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| 1250 | 6000 | 1 | 2 | 3 | 4 | Uban pa |
| Talahanayan sa Pagtandi sa Gibag-on sa Gauge | ||||
| Gauge | Malumo | Aluminyo | Galvanized | Stainless |
| Sukdanan 3 | 6.08mm | 5.83mm | 6.35mm | |
| Sukdanan 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5.95mm | |
| Sukdanan 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5.55mm | |
| Sukdanan 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
| Sukdanan 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
| Gauge 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
| Sukdanan 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.89mm | 3.97mm |
| Sukdanan 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.57mm |
| Sukdanan 11 | 3.04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
| Sukdanan 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
| Sukdanan 13 | 2.28mm | 1.83mm | 2.37mm | 2.38mm |
| Sukdanan 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
| Sukdanan 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
| Sukdanan 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
| Sukdanan 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
| Sukdanan 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
| Sukdanan 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
| Sukdanan 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
| Sukdanan 21 | 0.83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
| Sukdanan 22 | 0.76mm | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
| Sukdanan 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1.48mm |
| Sukdanan 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0.70mm | 0.64mm |
| Sukdanan 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
| Sukdanan 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mm |
| Sukdanan 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0.44mm |
| Sukdanan 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47mm | 0.40mm |
| Sukdanan 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0.44mm | 0.36mm |
| Sukdanan 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0.40mm | 0.32mm |
| Sukdanan 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
| Sukdanan 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
| Sukdanan 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
| Sukdanan 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm | |
Adunay mgaPlato nga Aluminyoduha ka pamaagi sa produksiyon: pamaagi sa bloke ug pamaagi sa bakus. Ang pamaagi sa bloke mao ang pagputol sa baga nga slab nga gi-init og paligid ngadto sa daghang mga piraso, ug dayon i-cold-roll kini aron mahimong nahuman nga mga produkto. Ang pamaagi sa bakus mao ang pagpaligid sa slab ngadto sa usa ka piho nga gibag-on ug gitas-on, ug dayon i-coil kini samtang nagligid. Human makaabot sa gibag-on sa nahuman nga produkto, kini putlon ngadto sa usa ka aluminum sheet. Kini nga pamaagi adunay taas nga episyente sa produksiyon ug maayong kalidad sa produkto.
Ang pagputos kasagaran hubo, ang pagbugkos kay hinimo sa alambre nga asero, ug lig-on kaayo.
Kon duna kay espesyal nga mga kinahanglanon, mahimo nimong gamiton ang dili taya nga pakete, ug mas nindot pa.
Transportasyon:Express (Sample Delivery), Air, Rail, Land, Sea shipping (FCL o LCL o Bulk)
Q: Ang tiggama ba sa UA?
A: Oo, kami usa ka tiggama. Kami adunay kaugalingong pabrika nga nahimutang sa Tianjin City, China. Gawas pa, nakigtambayayong kami sa daghang mga negosyo nga gipanag-iya sa estado, sama sa BAOSTEEL, SHOUGANG GROUP, SHAGANG GROUP, ug uban pa.
P: Mahimo ba ko nga mo-order og pipila lang ka tonelada para sa trial order?
A: Siyempre. Mahimo namong ipadala ang kargamento para kanimo gamit ang serbisyo sa LCL. (Mas gamay nga karga sa container)
P: Kung libre ang sample?
A: Libre ang sample, apan ang pumapalit ang mobayad sa kargamento.
Q: Ikaw ba ang tigsuplay og bulawan ug naghatag og pasalig sa pamatigayon?
A: Kami pito ka tuig nga tigsuplay og bulawan ug modawat og pasalig sa pamatigayon.









