taas nga kalidad nga ubos nga presyo nga Atop nga S450GD Sheet Galvanized Sheet Zinc Tiles nga Presyo Galvanized Steel Coated High Strength Steel Plate
Galvanized nga sheetAng "galvanizing" nagtumong sa usa ka steel sheet nga giputos og zinc layer sa ibabaw. Ang "galvanizing" usa ka ekonomikanhon ug epektibo nga pamaagi sa pagpugong sa taya nga kanunay gigamit, ug mga katunga sa produksiyon sa zinc sa kalibutan ang gigamit niini nga proseso.
Depende sa mga pamaagi sa produksiyon ug pagproseso, kini mahimong bahinon sa mosunod nga mga kategorya:
Init nga sawsawanGalvanized nga PalidItuslob ang nipis nga steel plate sa tinunaw nga zinc tank aron mahimo ang nipis nga steel plate nga adunay layer sa zinc nga nagtapot sa nawong niini. Sa pagkakaron, ang padayon nga proseso sa galvanizing ang panguna nga gigamit alang sa produksiyon, nga mao, ang coiled steel plate padayon nga gituslob sa usa ka galvanizing tank nga adunay tinunaw nga zinc aron mahimo ang galvanized steel plate;
GisagolGalvanized nga Steel SheetKini nga klase sa steel panel gihimo usab pinaagi sa hot dip method, apan kini gipainit ngadto sa mga 500℃ dayon human kini mogawas sa tangke, aron kini makaporma og alloy film sa zinc ug iron. Kini nga galvanized sheet adunay maayo nga pagdikit sa pintura ug pagka-weld;
Elektro-Plato nga Galvanized nga Asero nga Init nga ItuslobAng galvanized steel panel nga gihimo pinaagi sa electroplating adunay maayong proseso. Apan, ang coating mas nipis ug ang resistensya niini sa corrosion dili sama ka maayo sa hot-dip galvanized sheets.
1. Pagsukol sa kalawang, pagkapintal, pagkaporma ug pagka-weld sa lugar.
2. Kini adunay daghang gamit, kasagaran gigamit alang sa mga piyesa sa gagmay nga mga appliances sa panimalay nga nanginahanglan og maayong hitsura, apan mas mahal kini kaysa sa SECC, mao nga daghang mga tiggama ang mibalhin sa SECC aron makadaginot sa gasto.
3. Gibahin sa zinc: ang gidak-on sa spangle ug ang gibag-on sa zinc layer mahimong magpakita sa kalidad sa galvanizing, kon mas gamay ug mas baga mas maayo. Ang mga tiggama mahimo usab nga magdugang og anti-fingerprint treatment. Dugang pa, mailhan kini pinaagi sa coating niini, sama sa Z12, nga nagpasabut nga ang kinatibuk-ang kantidad sa coating sa duha ka kilid kay 120g/mm.
Ang mga produkto nga galvanized sheet ug strip steel kasagarang gigamit sa konstruksyon, light industry, awto, agrikultura, pag-atiman sa hayop, pangisda ug komersyal nga mga industriya. Lakip niini, ang industriya sa konstruksyon kasagarang gigamit sa paghimo og mga anti-corrosion industrial ug civil building roof panel, roof grid, ug uban pa; ang industriya sa light industry naggamit niini sa paghimo og mga home appliance shell, civil chimney, mga gamit sa kusina, ug uban pa, ug ang industriya sa awto kasagarang gigamit sa paghimo og mga parte sa sakyanan nga dili madaot sa taya, ug uban pa. Ang agrikultura, pag-atiman sa hayop ug pangisda kasagarang gigamit sa pagtipig ug transportasyon sa mga lugas, frozen nga karne ug mga produkto sa tubig, ug uban pa; ang komersyal nga industriya kasagarang gigamit sa pagtipig ug transportasyon sa mga materyales, kagamitan sa pagputos, ug uban pa.
| Teknikal nga Sumbanan | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Grado nga Asero | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490,SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); o sa Kustomer Kinahanglanon |
| Gibag-on | kinahanglanon sa kustomer |
| Lapad | sumala sa kinahanglanon sa kustomer |
| Matang sa Pagtabon | Init nga gituslob nga Galvanized nga Asero (HDGI) |
| Pagtabon sa Zinc | 30-275g/m2 |
| Pagtambal sa Ibabaw | Passivation(C), Oiling(O), Lacquer sealing(L), Phosphating(P), Wala Matambalan(U) |
| Istruktura sa Ibabaw | Normal nga spangle coating (NS), gipakunhod nga spangle coating (MS), walay spangle (FS) |
| Kalidad | Giaprubahan sa SGS, ISO |
| ID | 508mm/610mm |
| Timbang sa Coil | 3-20 metrikong tonelada kada coil |
| Pakete | Ang water proof nga papel kay inner packing, ang galvanized steel o coated steel sheet kay outer packing, side guard plate, dayon giputos sa pito ka steel belt. o sumala sa kinahanglanon sa kustomer |
| Merkado sa eksport | Europa, Aprika, Sentral Asya, Habagatang-Sidlakang Asya, Tunga-tungang Sidlakan, Habagatang Amerika, Amihanang Amerika, ug uban pa |
| Talahanayan sa Pagtandi sa Gibag-on sa Gauge | ||||
| Gauge | Malumo | Aluminyo | Galvanized | Stainless |
| Sukdanan 3 | 6.08mm | 5.83mm | 6.35mm | |
| Sukdanan 4 | 5.7mm | 5.19mm | 5.95mm | |
| Sukdanan 5 | 5.32mm | 4.62mm | 5.55mm | |
| Sukdanan 6 | 4.94mm | 4.11mm | 5.16mm | |
| Sukdanan 7 | 4.56mm | 3.67mm | 4.76mm | |
| Gauge 8 | 4.18mm | 3.26mm | 4.27mm | 4.19mm |
| Sukdanan 9 | 3.8mm | 2.91mm | 3.89mm | 3.97mm |
| Sukdanan 10 | 3.42mm | 2.59mm | 3.51mm | 3.57mm |
| Sukdanan 11 | 3.04mm | 2.3mm | 3.13mm | 3.18mm |
| Sukdanan 12 | 2.66mm | 2.05mm | 2.75mm | 2.78mm |
| Sukdanan 13 | 2.28mm | 1.83mm | 2.37mm | 2.38mm |
| Sukdanan 14 | 1.9mm | 1.63mm | 1.99mm | 1.98mm |
| Sukdanan 15 | 1.71mm | 1.45mm | 1.8mm | 1.78mm |
| Sukdanan 16 | 1.52mm | 1.29mm | 1.61mm | 1.59mm |
| Sukdanan 17 | 1.36mm | 1.15mm | 1.46mm | 1.43mm |
| Sukdanan 18 | 1.21mm | 1.02mm | 1.31mm | 1.27mm |
| Sukdanan 19 | 1.06mm | 0.91mm | 1.16mm | 1.11mm |
| Sukdanan 20 | 0.91mm | 0.81mm | 1.00mm | 0.95mm |
| Sukdanan 21 | 0.83mm | 0.72mm | 0.93mm | 0.87mm |
| Sukdanan 22 | 0.76mm | 0.64mm | 085mm | 0.79mm |
| Sukdanan 23 | 0.68mm | 0.57mm | 0.78mm | 1.48mm |
| Sukdanan 24 | 0.6mm | 0.51mm | 0.70mm | 0.64mm |
| Sukdanan 25 | 0.53mm | 0.45mm | 0.63mm | 0.56mm |
| Sukdanan 26 | 0.46mm | 0.4mm | 0.69mm | 0.47mm |
| Sukdanan 27 | 0.41mm | 0.36mm | 0.51mm | 0.44mm |
| Sukdanan 28 | 0.38mm | 0.32mm | 0.47mm | 0.40mm |
| Sukdanan 29 | 0.34mm | 0.29mm | 0.44mm | 0.36mm |
| Sukdanan 30 | 0.30mm | 0.25mm | 0.40mm | 0.32mm |
| Sukdanan 31 | 0.26mm | 0.23mm | 0.36mm | 0.28mm |
| Sukdanan 32 | 0.24mm | 0.20mm | 0.34mm | 0.26mm |
| Sukdanan 33 | 0.22mm | 0.18mm | 0.24mm | |
| Sukdanan 34 | 0.20mm | 0.16mm | 0.22mm | |
Q: Ang tiggama ba sa UA?
A: Oo, kami usa ka tiggama. Kami adunay kaugalingong pabrika nga nahimutang sa Tianjin City, China.
P: Mahimo ba ko nga mo-order og pipila lang ka tonelada para sa trial order?
A: Siyempre. Mahimo namong ipadala ang kargamento para kanimo gamit ang serbisyo sa LCL. (Mas gamay nga karga sa container)
P: Kung libre ang sample?
A: Libre ang sample, apan ang pumapalit ang mobayad sa kargamento.
Q: Ikaw ba ang tigsuplay og bulawan ug naghatag og pasalig sa pamatigayon?
A: Kami pito ka tuig nga tigsuplay og bulawan ug modawat og pasalig sa pamatigayon.












