Init nga giligid nga ST37 ST52 1020 1045 A106B Carbon Seamless Steel Tube
Mubo nga sulat:
1.Librepagkuha og sampol,100%pasalig sa kalidad human sa pagbaligya, Suportabisan unsang pamaagi sa pagbayad;
2. Ang tanan nga uban pang mga detalye samga tubo nga carbon steel nga linginanaa sumala sa imong panginahanglan (OEM ug ODM)! Presyo sa pabrika ang imong makuha gikanROYAL NGA GRUPO.
| Ngalan sa Produkto | Tubo nga Asero nga A106 |
| Sumbanan | AiSi ASTM GB JIS |
| Grado | A53/A106/20#/40Cr/45# |
| Gitas-on | 5.8m 6m Naayo, 12m Naayo, 2-12m Random |
| Lugar nga Gigikanan | Tsina |
| Diametro sa Gawas | 1/2'--24', 21.3mm-609.6mm |
| Teknik | 1/2'--6': teknik sa pagproseso sa init nga pagtusok |
| 6'--24' : teknik sa pagproseso sa init nga extrusion | |
| Paggamit / Aplikasyon | Linya sa tubo sa lana, Tubo sa drill, Tubo sa hydraulic, Tubo sa gas, Tubo sa pluwido, Tubo sa boiler, tubo sa conduit, tubo sa scaffolding, parmasyutiko ug pagtukod og barko ug uban pa. |
| Pagkamatinuoron | ±1% |
| Serbisyo sa Pagproseso | Pagduko, Pagwelding, Pag-decoiling, Pagputol, Pagsumbag |
| Alloy o Dili | Ang Alloy ba |
| Oras sa Paghatud | 3-15 ka adlaw |
| Materyal | API5L,Gr.A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, ASTM A53Gr.A&B, ASTM A106 Gr.A&B, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A500, DIN1626, ISO559, ISO3183.1/2, KS4602, GB/T911.1/2,SY/T5037, SY/T5040 STP410,STP42 |
| Ibabaw | Itom nga Gipintalan, Galvanized, Natural, Anti-corrosive nga 3PE coated, polyurethane foam Insulation |
| Pagputos | Standard nga Pagputos nga Makapangisda sa Dagat |
| Termino sa Paghatud | CFR CIF FOB EXW |
Tsart sa Gidak-on
| DN | OD Diametro sa Gawas | ASTM A53 GR.B Walay Tinahi nga Tubo nga Asero
| |||||
| SCH10S | STD SCH40 | KAHAYAG | MEDIUM | BUG-AT | |||
| MM | PULGADA | MM | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 15 | 1/2” | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 2 | 2.6 | - |
| 20 | 3/4” | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 2.3 | 2.6 | 3.2 |
| 25 | 1” | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 32 | 1-1/4” | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 2.6 | 3.2 | 4 |
| 40 | 1-1/2” | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| 50 | 2” | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 2.9 | 3.6 | 4.5 |
| 65 | 2-1/2” | 73 | 3.05 | 5.16 | 3.2 | 3.6 | 4.5 |
| 80 | 3” | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 3.2 | 4 | 5 |
| 100 | 4” | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
| 125 | 5” | 141.3 | 3.4 | 6.55 | - | 5 | 5.4 |
| 150 | 6” | 168.3 | 3.4 | 7.11 | - | 5 | 5.4 |
| 200 | 8” | 219.1 | 3.76 | 8.18 | - | - | - |
Ang mga seamless steel pipe kay kaylap nga gigamit:
1. Kasagaran, ang mga seamless steel pipe gigamit sa medyo dagkong mga pipeline isip mga pipeline para sa pagdala sa mga likido o gas.
2. Kini nga matang sa tubo magamit kung kinahanglan nga ipadala ang pluwido.
3. Kini nga mga matang sa materyales sa tubo kanunay nga gigamit sa panahon sa konstruksyon.
4. Mas gigamit kini sa industriya sa kemikal.
5. Mas gigamit kini sa pipila ka espesyal nga mga palibot.
6. Adunay usab pipila ka mga lugar diin ang mga mekanikal nga istruktura mas kanunay nga gigamit. Kini nga klase sa tubo gamiton usab.
7. Dugang pa, ang mga industriya sama sa paggama og awto kanunay nga mogamit niini nga klase sa tubo.
Proseso sa produksiyon
Una sa tanan, ang hilaw nga materyales sa pag-uncoil: Ang billet nga gigamit niini kasagaran steel plate o Kini hinimo sa strip steel, dayon ang coil patagon, ang patag nga tumoy putlon ug i-weld-looper-forming-welding-inner ug outer weld bead removal-pre-correction-induction heat treatment-sizing ug straightening-eddy current testing-cutting- Water pressure inspection—pickling—final quality inspection ug size test, packaging—ug dayon pagawas sa bodega.
Ang pagputos kaykasagaran hubo, pagbugkos sa alambre nga asero, kaayokusgan.
Kon duna kay espesyal nga mga kinahanglanon, mahimo nimong gamiton angdili taya nga pakete, ug mas nindot.
Transportasyon:Express (Sample Delivery), Air, Rail, Land, Sea shipping (FCL o LCL o Bulk)
Ang among Kustomer
Q: Ang tiggama ba sa UA?
A: Oo, kami usa ka tiggama. Kami adunay kaugalingong pabrika nga nahimutang sa Tianjin City, China.
P: Mahimo ba ko nga mo-order og pipila lang ka tonelada para sa trial order?
A: Siyempre. Mahimo namong ipadala ang kargamento para kanimo gamit ang serbisyo sa LCL. (Mas gamay nga karga sa container)
P: Kung libre ang sample?
A: Libre ang sample, apan ang pumapalit ang mobayad sa kargamento.
Q: Ikaw ba ang tigsuplay og bulawan ug naghatag og pasalig sa pamatigayon?
A: Kami pito ka tuig nga tigsuplay og bulawan ug modawat og pasalig sa pamatigayon.











