
Steel Sheet Pile Delling- Group nga Group
Ang Pile sa Steel Sete usa ka tipo nga asero nga adunay kandado, ang seksyon niini adunay tul-id nga porma sa plato, porma sa groove ug uban pa, adunay lainlaing mga gidak-on ug mga porma. Ang mga sagad nga si Larsen, Intenganna ug uban pa. Ang mga bentaha niini mao ang: taas nga kusog, dali nga magmaneho sa gahi nga yuta; Mahimong matukod sa lawom nga tubig, kung gikinahanglan aron idugang ang diagonal nga suporta aron mahimong usa ka hawla. Maayo nga paghimo sa tubig sa tubig; Sumala sa kinahanglan nga maghimo usa ka lainlaing mga porma sa cofferdam, ug mahimo nga kanunay nga gigamit, mao nga kini adunay daghang mga gamit.



Kasagaran nga Talaan sa Pagsusi sa U-Shaped Steel Sete Sheet Piles
Matang | Gilapdon | Katas-on | Kabaga | Seksyon nga lugar | Timbang sa Timbang | Timbang sa matag kuta | Moment sa inertia | Modulus sa seksyon |
mm | mm | mm | Cm2 / m | K | Kg / m2 | Cm4 / m | Cm3 / m | |
Wru7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42.0 | 56.0 | 10725 | 670 |
Wru8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51.0 | 68.1 | 13169 | 823 |
Wru9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
Wru10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
Wru11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
Wru12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
Wru11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
Wru12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
Wru13-575 | 575 | 360 | 10 | 165.0 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
Wru11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
Wru12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
Wru13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
Wru18- 600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
Wru20- 600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
Wru16 | 650 | 480 | 8. | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
Wru 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
Wru20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
Wru23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133.0 | 61084 | 2318 |
Wru26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
Wru30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
Wru32-700 | 700 | 560 | 12 | 236.2 | 129.8 | 185.4 | 90880 | 3246 |
Wru35-700 | 700 | 562 | 13 | 255.1 | 140.2 | 200.3 | 98652 | 3511 |
Wru36-700 | 700 | 558 | 14 | 284.3 | 156.2 | 223.2 | 102145 | 3661 |
Wru39-700 | 700 | 560 | 15 | 303.8 | 166.9 | 238.5 | 109655 | 3916 |
Wru41-700 | 700 | 562 | 16 | 323.1 | 177.6 | 253.7 | 117194 | 4170 |
Wru 32 | 750 | 598 | 11 | 215.9 | 127.1 | 169.5 | 97362 | 3265 |
Wru 35 | 750 | 600 | 12 | 234.9 | 138.3 | 184.4 | 106416 | 3547 |
WRU 38 | 750 | 602 | 13 | 253.7 | 149.4 | 199.2 | 115505 | 3837 |
Wru 40 | 750 | 598 | 14 | 282.2 | 166.1 | 221.5 | 119918 | 4011 |
WRU 43 | 750 | 600 | 15 | 301.5 | 177.5 | 236.7 | 128724 | 4291 |
WRU 45 | 750 | 602 | 16 | 320.8 | 188.9 | 251.8 | 137561 | 4570 |
Post Oras: Peb-02-2023