API 5L Standard Line Pipe (API Line Pipe) – API 5L Seamless Pipe (API Seamless Pipe) sa API 5L Material Grades: API 5L Gr B (API 5L B), API 5L Gr B PSL2, API 5L X42, API 5L X60 (X60 Pipe), API 5L X65 (API 5L X65 Pipe), API 5L X70 (X70 Pipe), API 5L X80, uban sa PSL2 Pipe ug API Sch 40 Pipe | Pagsunod sa API Pipe Standard ug API Pipe Specifications
| Bahin | Espisipikasyon |
| Mga Grado | API 5L B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
| Lebel sa Espesipikasyon | PSL1, PSL2 |
| Sakop sa Panggawas nga Diametro | 1/2” – 40” (apil ang 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”, 16”, 18”, 20”, 24”) |
| Gibag-on sa Pader (Iskedyul) | SCH 10, 20, 40, STD, 80, XS, hangtod sa 160 |
| Mga Matang sa Paggama | Walay tinahian (init nga gilukot / bugnaw nga gilukot), ERW (Electric Resistance Welded), SAW (LSAW, DSAW, SSAW, HSAW) |
| Mga Tumoy sa Tubo | Beveled o Plain |
| Mga Opsyon sa Gitas-on | SRL (Usa ka Random), DRL (Dobleng Random), 20FT (6m), 40FT (12m), o gipahaom |
| Mga Taklob sa Proteksyon | Plastik o Puthaw |
| Mga Opsyon sa Pagtambal / Pagtabon sa Ibabaw | Natural, Barnisado, Itom nga Pagpintal, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Giputos sa Timbang sa Konkreto), Giputos o Gilinya sa CRA |
Ang tubo nga API5L usa ka tubo nga hinimo sa carbon steel nga gigamit sa paghatod sa lana ug gas. Gigamit usab kini sa paghatod sa ubang mga likido sama sa alisngaw, tubig ug lapok.
Ang espesipikasyon sa API 5L naglangkob sa parehong welded ug seamless nga mga tipo sa fabrication.
| Matang | Deskripsyon | Kasagarang Aplikasyon / Diametro |
|---|---|---|
| ERW | Giwelding nga may resistensya sa kuryente | Diametro < 24 ka pulgada |
| DSAW / SAW | Dobleng kilid nga Submerged Arc Welded / Submerged Arc Welded | Mga tubo nga mas dako ang diyametro, alternatibo sa ERW |
| LSAW | Longitudinal Submerged Arc Welded (proseso sa JCOE) | Diametro hangtod sa 48 ka pulgada |
| SSAW / HSAW | Spiral Submerged Arc Welded / Helical SAW | Mga diametro hangtod sa 100 ka pulgada |
Mga Klase sa Tubo nga Walay Hinay: Hot-rolled Seamless Pipe ug Cold-rolled Seamless Pipe
Ang seamless pipe kasagarang gigamit para sa gagmay nga mga tubo nga diyametro (kasagaran ubos sa 24 ka pulgada).
(Ang seamless steel pipe mas kasagarang gigamit kaysa welded pipe para sa mga diametro sa tubo nga ubos sa 150 mm (6 ka pulgada).
Nagtanyag usab kami og dagkong diametro nga seamless pipe. Gamit ang hot-rolled manufacturing process, makahimo kami og seamless pipe nga hangtod sa 20 ka pulgada (508 mm) ang diametro. Kung kinahanglan nimo ang seamless pipe nga mas dako sa 20 ka pulgada ang diametro, mahimo namon kini gamit ang hot-expanded process nga hangtod sa 40 ka pulgada (1016 mm) ang diametro.
Ang API 5L naglangkob sa Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, ug X80.
Ang API 5L nga tubo nga asero naggamit ug lain-laing grado sa asero, lakip ang Grade B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, ug X80. Samtang motaas ang grado sa asero, ang pagkontrol sa katumbas sa carbon mohigpit ug ang mekanikal nga kusog motaas.
Dugang pa, managlahi ang kemikal nga komposisyon sa API 5L seamless ug welded nga mga tubo nga parehas og grado sa asero, diin ang mga welded nga tubo adunay mas estrikto nga mga kinahanglanon ug mas ubos nga carbon ug sulfur content.
Kemikal nga Komposisyon para sa PSL 1 nga tubo nga may t ≤ 0.984” | |||||||
| Grado nga Asero | Tipik sa masa, % base sa pag-analisar sa kainit ug produkto a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| max b | max b | labing taas | labing taas | labing taas | labing taas | labing taas | |
| Walay Tinahi nga Tubo | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Giwelding nga Tubo | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| a. Cu ≤ = 0.50% Ni; ≤ 0.50%; Cr ≤ 0.50%; ug Mo ≤ 0.15%, | |||||||
| b. Ang Mn mahimong dugangan og 0.05% sa matag 0.01% nga pagkunhod sa C, nga adunay mga limitasyon nga espesipiko sa grado nga 1.65%, 1.75%, ug 2.00%. | |||||||
| c. Gawas kon lahi ang gikasabutan NB + V ≤ 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI ≤ 0.15%, | |||||||
| e. Gawas kon lahi ang gikasabutan., | |||||||
| f. Gawas kon lahi ang gikasabutan, NB + V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||
| g. Walay tinuyo nga pagdugang sa B ang gitugot ug ang nahabilin nga B ≤ 0.001% | |||||||
| Kemikal nga Komposisyon para sa PSL 2 nga tubo nga may t ≤ 0.984” | |||||||||||||||||||||
| Grado nga Asero | Tipik sa masa, % base sa pag-analisar sa kainit ug produkto | Carbon Equiv a | |||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Uban pa | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| max b | labing taas | max b | labing taas | labing taas | labing taas | labing taas | labing taas | labing taas | labing taas | ||||||||||||
| Walay Tinahian ug Welded nga Tubo | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Sumala sa gikasabutan | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ako,j | Sumala sa gikasabutan | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Sumala sa gikasabutan | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Sumala sa gikasabutan | |||||||||||
| Giwelding nga Tubo | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | ako,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ako,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | ako,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787”, ang mga limitasyon sa CE kinahanglan nga ipatuman sumala sa nakasabutan. Ang mga limitasyon sa CEIIW nga gigamit kay C > 0.12% ug ang mga limitasyon sa CEPcm magamit kon ang C ≤ 0.12%, | |||||||||||||||||||||
| b. Ang Mn mahimong motaas og 0.05% sa matag 0.01% nga pagkunhod sa C, nga ang taas nga limitasyon nga may kalabutan sa grado anaa sa 1.65%, 1.75%, 2.00% ug 2.20%. | |||||||||||||||||||||
| c. Gawas kon lahi ang gikasabutan Nb = V ≤ 0.06%, | |||||||||||||||||||||
| d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| e. Gawas kon giuyonan, Cu ≤ 0.50%; Ni ≤ 0.30% Cr ≤ 0.30% ug Mo ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| f. Gawas kon lahi ang gikasabutan, | |||||||||||||||||||||
| g. Gawas kon lahi ang gikasabutan, Nb + V + Ti ≤ 0.15%, | |||||||||||||||||||||
| h. Gawas kon giuyonan, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 0.50% Cr ≤ 0.50% ug MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| i. Gawas kon giuyonan, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.50% ug MO ≤ 0.50%, | |||||||||||||||||||||
| j. B ≤ 0.004%, | |||||||||||||||||||||
| k. Gawas kon giuyonan, Cu ≤ 0.50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% ug MO ≤ 0.80%, | |||||||||||||||||||||
| l. Alang sa tanang grado sa tubo sa PSL 2 gawas niadtong mga grado nga adunay mga footnote j nga gipunting, ang mosunod magamit. Gawas kon lahi ang gikasabutan, walay tinuyo nga pagdugang sa B ang gitugot ug ang nahabilin nga B ≤ 0.001%. | |||||||||||||||||||||
PSL1
| Kondisyon sa Paghatud | Grado sa Tubo |
| Gi-roll, gi-normalize, giporma ang pag-normalize | A |
| As-rolled, normalizing rolled, thermomechanical rolled, thermo-mechanical formed, normalizing formed, normalized, o normalized & tempered (o Q&T SMLS kon giuyonan) | B |
| As-rolled, normalizing rolled, thermomechanical rolled, thermo-mechanical formed, normalizing formed, normalized, o normalized & tempered | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
PSL2
| Kondisyon sa Paghatud | Grado sa Tubo |
| As-rolled | BR, X42R |
| Pag-normalize sa giligid / giporma, gi-normalize, o gi-normalize ug gi-temper | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N |
| Gipalong ug gipabugnaw | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q |
| Termomekanikal nga giligid / giporma | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M |
| Thermomechanical nga giligid lamang | X90M, X100M, X120M |
Mubo nga sulat:Para sa mga grado sa PSL2, ang hulaping (R, N, Q, o M) kabahin sa designasyon sa grado sa asero.
Ang PSL nagpasabot sa Product Specification Level, nga naglakip sa PSL1 ug PSL2. Mahimo usab kini masabtan isip usa ka grado sa kalidad.
Ang PSL1 ug PSL2 dili lamang managlahi sa mga kinahanglanon sa pagsulay apan lakip usab sa kemikal nga komposisyon ug mekanikal nga mga kabtangan.
Ang PSL2 adunay mas estrikto nga mga kinahanglanon kaysa PSL1 sa mga termino sa kemikal nga komposisyon, tensile properties, impact test, non-destructive testing, ug uban pa.
Pagsulay sa Epekto
Ang PSL1 wala magkinahanglan og impact testing, samtang ang PSL2 (gawas sa X80) nagkinahanglan niini.
Dili-makadaot nga Pagsulay
Ang PSL1 wala magkinahanglan og dili makadaot nga pagsulay, samtang ang PSL2 nanginahanglan.
(Ang inspeksyon sa mga tubo sa API 5L gihimo pinaagi sa mga pamaagi sa NDT sama sa radiographic, ultrasonic o bisan unsang uban pang mga teknik sa NDT. Kini nga pagsulay makapangita og mga depekto o pagkadili-hingpit sa materyal sa tubo nga dili kini madaot.)
Pagputos
1. Impormasyon sa Pagputos Standard nga pagputos nga walay mga tubo nga adunay bug-at nga steel wire strapping.
2. Opsyonal: anti-rust ug customized nga packaging aron mas mapanalipdan ang produkto ug para sa mas maayong presentasyon.
Mga Pag-amping sa Transportasyon ug Pagdumala
1.Prost: batok sa impact, pressure ug cutting atol sa transportasyon, pagtipig ug pagdumala.
2. Kaluwasan: Gamita ang SOP para sa mga kemikal aron maminusan ang risgo sa sunog/pagbuto/kontaminasyon sa tfa.
3. Palibot sa trabaho: Ayaw ibutyag sa taas nga temperatura, makadaot nga mga butang o uban pang grabe nga palibot. Ang mga tubo nga hinimo gikan sa taas nga temperatura nga materyal, o materyal nga dili madaot sa taya para sa maong mga aplikasyon.
4. Mga Kriterya sa Pagpili: Ang pagpili sa materyal ug klase sa tubo kinahanglan nga himuon nga may kalabotan sa palibot, media, presyur ug temperatura ug mga piho nga kinahanglanon sa proyekto.
5. Inspeksyon Sa Dili Pa Gamiton: Buhata ang pagsusi ug mga pagsulay nga gikinahanglan aron makumpirma nga ang kalidad ug mga sumbanan sa tubo natuman.
Transportasyon:Express (Sample Delivery), Air, Rail, Land, Sea shipping (FCL o LCL o Bulk)
1. Unsa ang kalainan sa PSL1 ug PSL2?
Ang mga kinahanglanon sa kemikal, mekanikal, ug pagsulay sa PSL2 mas estrikto kay sa PSL1, nga nagtanyag og labaw nga kalidad ug kasaligan para sa asset critical pipeline.
2. Unsa ang mga grado sa mga tubo?
Ang mga grado nga magamit mao ang B, X42, X46, X5, X60, X65, X70, X80, X90. Ug daghan pang mga grado ang makab-ot pinaagi sa lain-laing mga kondisyon sa paghatud sama sa as-rolled, Normalized, Quenched & tempered o Thermomechanically rolled.
3. Unsa nga mga klase sa tubo ang naa nimo?
Makahatag kami og mga tubo nga SEAMLESS (SMLS), ERW, LSAW, DSAW, SSAW, ug HSAW sumala sa lain-laing mga panginahanglanon sa proyekto.
4. Unsa nga mga coatings ug surface treatment ang gihatag?
Ang mga kapilian mao ang Natural mill finish, itom nga pininturahan, FBE, 3PE (3LPE), 3PP, CWC (Concrete Weight Coated), CRA clad o lining.
5. Unsaon pagpili sa saktong grado sa tubo?
Pagpili base sa presyur sa operasyon, temperatura, klase sa medium ug palibot. Ang among teknikal nga grupo andam mohatag og mapuslanong tambag.










